Barèmes kilométriques 2023 des véhicules utilisés à titre professionnel

Si vous comptez des frais kilométriques dans votre déclaration d’impôts, voici le barème en 2023.

Pour les frais kilométriques en 2025, c’est ici.

Barème des frais kilométriques pour les voitures

Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d)
Puissance administrative (en CV)jusqu’à 5 000 kmde 5 001 km à 20 000 kmau-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,456(d x 0,273) + 915d x 0,318
4 CVd x 0,523(d x 0,294) + 1 147d x 0,352
5 CVd x 0,548(d x 0,308) + 1 200d x 0,368
6 CVd x 0,574(d x 0,323) + 1 256d x 0,386
7 CV et plusd x 0,601(d x 0,34) + 1 301d x 0,405

Barème kilométrique 2023 applicable aux motos et scooters (plus de 50cm3) (en €)

Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d)
Puissance administrative (en CV)jusqu’à 3 000 kmde 3 001 km à 6 000 kmau-delà de 6 000 km
1 à 2 CVd x 0,341(d x 0,085) + 768d x 0,213
3 à 5 CVd x 0,404(d x 0,071) + 999d x 0,237
6 CV et au-delàd x 0,523(d x 0,068) + 1 365d x 0,295

Barème kilométrique 2021 applicable aux cyclomoteurs et scooters de moins de 50cm3

Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d)
jusqu’à 3 000 kmde 3 001 km à 6 000 kmau-delà de 6 000 km
d x 0,272(d x 0,064) + 416d x 0,147

/* */