Si vous comptez des frais kilométriques dans votre déclaration d’impôts, voici le barème en 2023.
Barème des frais kilométriques pour les voitures
| Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d) |
Puissance administrative (en CV) | jusqu’à 5 000 km | de 5 001 km à 20 000 km | au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | d x 0,352 |
5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | d x 0,368 |
6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | d x 0,386 |
7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,34) + 1 301 | d x 0,405 |
Barème kilométrique 2023 applicable aux motos et scooters (plus de 50cm3) (en €)
| Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d) |
Puissance administrative (en CV) | jusqu’à 3 000 km | de 3 001 km à 6 000 km | au-delà de 6 000 km |
1 à 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
3 à 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
6 CV et au-delà | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1 365 | d x 0,295 |
Barème kilométrique 2021 applicable aux cyclomoteurs et scooters de moins de 50cm3
Nombre de kilomètres effectués à l’année à titre professionnel (d) |
jusqu’à 3 000 km | de 3 001 km à 6 000 km | au-delà de 6 000 km |
d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |